15-3    续表  2  
单位:万元
指 标 名 称 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售
   
其他收入
           
  2730140 520538 1918651 198975 91976
一、住宿业 941023 373865 446211 53083 67864  
   1.按登记注册类型分
       809274 311283 402832 48382 46777
         354719 147160 162383 19271 25906
         63457 19250 37307 4958 1942
       股份合作 7152 2807 3681 658 7
       联营企业 1142 59 902 172 9
         国有联营 0 0 0 0 0
         集体联营 1142 59 902 172 9
         国有与集体联营 0 0 0 0 0
         其他联营 0 0 0 0 0
       有限责任公司 199326 75283 98245 13828 11970
          国有独资公司 10769 5719 4083 278 688
         其他有限责任公司 188558 69564 94162 13550 11282
 
       股份有限公司 41888 12698 24479 1487 3224
       私营企业 135046 51273 72733 7417 3623
         私营独资 26086 10545 12247 2720 574
         私营合伙 1733 788 828 104 13
         私营有限责任公司 101361 38002 56083 4359 2916
 
         私营股份有限公司 5866 1938 3574 234 120
 
         6543 2752 3103 592 97
     港澳台商投资企业 51627 24159 19698 3564 4205
 
       与港澳台商合资经营 36778 18047 13593 2117 3022
       与港澳台商合作经营 9864 4237 3983 620 1024
       港澳台商独资 4985 1875 2122 827 160
       港澳台商独资股份 0 0 0 0 0
       有限公司
     外商投资企业 80123 38424 23680 1137 16882
       中外合资经营 44391 18633 9480 1064 15216
       中外合作经营 0 0 0 0 0
       外资企业 35732 19791 14201 74 1666
       外商投资股份有限公司 0 0 0 0 0
 
   2.按国民经济行业分
     旅游饭店 882587 353546 414396 49628 65018
     一般旅馆 52061 18419 27972 2896 2775
     其他住宿服务 6375 1901 3843 559 71